| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02946401 | + 0.8% | 1707.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341150 | + 3.5% | 854.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049578 | - 0.1% | 217.1 | DASH |
| LTC | 0.00078617 | - 2.4% | 184.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012281 | - 2.3% | 81.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000570 | + 3.7% | 35.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00586536 | - 1.6% | 26.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000394 | - 4.2% | 24.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 3.8% | 24.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 18.4 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 2.94690426 | + 11.2% | 12.4 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00001976 | - 1.1% | 8.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002977 | + 5.8% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T72696.32 | + 6.7% | 3.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02944863 | + 1.4% | 3.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T72963.26 | + 7.2% | 3.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011046 | + 0.4% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R5967466.69 | + 5% | 3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2134.4215872 | + 7.8% | 2.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.01 | - 1.7% | 2.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T72963.59 | + 7.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2154.9067634 | + 9.1% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09942241 | + 10.3% | 1.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00901557 | - 2.9% | 1 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00339578 | + 3.5% | 1 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004677 | + 3.3% | 0.9 | Dogecoin |
| BTC | T72839.21 | + 8.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R176022.97 | + 6.3% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00902851 | - 2.8% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.76921508 | + 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | R81.89 | - 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111453 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00078098 | - 2.6% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001793 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00048810 | - 1.2% | 0.2 | DASH |
USDT-USD | $1.08 | - 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3287.2657267 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01331514 | + 6.6% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4181951.0700 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
Bitcoin (BTC)
| Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|
| 79000.06000001 | 5945298.00000000 |
Ticker: | BTC |
Vollständiger Name: | Bitcoin |
Algorithmus: | SHA256 |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source 
BTC für USD kaufen
BTC für USD verkaufen
BTC für RUR kaufen
BTC für RUR verkaufen| Datum | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 79000.06000001 | 5945298.00000000 |
| 2026-03-03 | 75574.35000000 | 5661672.00000000 |
| 2026-03-02 | 76900.00000000 | 5720000.00000000 |
| 2026-03-01 | 75555.00000000 | 5626459.00000000 |
| 2026-02-28 | 72757.00000000 | 5558199.00000000 |
| 2026-02-27 | 73737.00000000 | 5678999.99999900 |
| 2026-02-26 | 74444.00000000 | 5678609.00000000 |
| 2026-02-25 | 74100.00000001 | 5693801.00000000 |
| 2026-02-24 | 72757.00000000 | 5636499.99999337 |
| 2026-02-23 | 72717.50000302 | 5718381.00000000 |
| 2026-02-22 | 74562.81000000 | 5750504.72000000 |
| 2026-02-21 | 74600.00000000 | 5847427.54098515 |
| 2026-02-20 | 73400.00000000 | 5800000.00000000 |
| 2026-02-19 | 72000.00002104 | 5767573.17234765 |
| 2026-02-18 | 72000.00002032 | 5750000.00001337 |
| 2026-02-17 | 74000.00000000 | 5713988.00000000 |
| 2026-02-16 | 72000.00000671 | 5715901.00000000 |
| 2026-02-15 | 74000.00000000 | 5755048.11392772 |
| 2026-02-14 | 75499.99989996 | 5748589.46997565 |
| 2026-02-13 | 73250.19113117 | 5746996.82036533 |
| 2026-02-12 | 72101.00000001 | 5698999.99999900 |
| 2026-02-11 | 74000.00000000 | 5698999.99999900 |
| 2026-02-10 | 74200.00001288 | 5794872.18823180 |
| 2026-02-09 | 74200.00000652 | 5796590.78816441 |
| 2026-02-08 | 76999.99999990 | 5754769.00000000 |
| 2026-02-07 | 75999.99999999 | 5748901.90000002 |
| 2026-02-06 | 76999.99999995 | 5791462.00000000 |
| 2026-02-05 | 74003.00000000 | 6030000.00000040 |
| 2026-02-04 | 80000.00000000 | 6311358.57432751 |
| 2026-02-03 | 80739.06745628 | 6396175.10000000 |
| 2026-02-02 | 86009.09010594 | 6475000.00000000 |
| 2026-02-01 | 85000.00000000 | 6588577.74877380 |
| 2026-01-31 | 85111.11111111 | 6515072.63000000 |
EdwardCastillo50 L0: ❤️ YoBiiii
xFB1E861p L0: ❤️
Billyvp L0: Hello guys
dilon997: [YC]91UE7tNXuFbasxVPYqZW23D5OGTIknQdoXxMqnVoX0OTUJsZJ+BpzASVk+MUuIdh[/YC]JWSub
dilon997: [YC]FdPHVAJ4hogpwSJolOYWLj8mhHZj8a50UmzufqgplRrJmq3F9YXPLg4Kxc4z3LGc[/YC]OST
GANGPOPULARITY L0: Hi
aortasnotepad L0: 🎉🎂💖
centaurfielder L0: gm🎉
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Code 🎄
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
yadayo L0: +
mallerjoy83 L0: капец, в dice проиграл всё
mandobro: yobit net/de/airdrop/timer
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L1: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell




Ticker: